개인 곰팡이: | 아니 | 제품 상태: | 사용된 주식이 비축합니다 |
---|---|---|---|
항구: | ≥ 48 | 전송율: | 10/100/1000Mbps |
기능: | LACP, SNMP | 통신 모드: | 전양방성 & 반-이중 |
스위치 용량: | 56 Gb/s | 제품 이름: | H3C S1730S 스위치 |
종류: | 라크 |
S1730S-S48T4S-A1는 Huawei S1730S 시리즈 스위치로, 24 개의 10/100/1000BASE-T 이더넷 포트, 4 기가비트 SFP 및 AC 전원 공급을 제공합니다.화웨이 클라우드엔진 S1730S 시리즈 스위치는 중소기업용입니다.인터넷 카페, 호텔, 학교 등이 포함됩니다. 기능이 풍부한 서비스와 조용한 에너지 절약 디자인으로 설치 및 유지 보수가 쉽습니다.클라우드엔진 S1730S는 고객이 안전한, 신뢰할 수 있고 고성능 네트워크.
테이블 1은 빠른 스펙을 보여줍니다.
모델 | 클라우드 엔진 S1730S-S48T4S-A1 |
기억력 | 512 MB |
플래시 메모리 | 512 MB |
콘솔 포트 | RJ45 |
일반적인 전력 소비 [W] | 43.3W |
전형적인 열 분산 (BTU/시간) | 1470.74 BTU/시간 |
표 2는 권장 모듈을 보여줍니다.
제품 | 설명 |
eFP-GE-SX-MM850 | 광적 송신기, eSFP, GE, 멀티 모드 모듈 (850nm, 0.55km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | 광적 송신기, eSFP, GE, 단일 모드 모듈 (1310nm, 10km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 광적 송신기, eSFP, GE, 단일 모드 모듈 (1310nm, 40km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 광적 송신기, eSFP, GE, 단일 모드 모듈 (1550nm, 40km, LC) |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 광적 송신기, eSFP, GE, 단일 모드 모듈 (1550nm, 80km, LC) |
eFP-GE-ZX100-SM1550 | 광적 송신기, eSFP, GE, 단일 모드 모듈 (1550nm, 100km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 광적 송신기, eSFP, GE, BIDI 단일 모드 모듈 (TX1310/RX1490, 10km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 바이디 트랜시버, eSFP, Tx1310nm/Rx1490nm, 1.25Gb/s, -9dBm, -3dBm, -19.5dBm, LC, SM, 10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 광적 송신기, eSFP, GE, BIDI 단일 모드 모듈 (TX1490/RX1310, 10km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 비디 트랜시버, eSFP, Tx1490nm/Rx1310nm, 1.25Gb/s, -9dBm, -3dBm, -19.5dBm, LC, SM, 10km |
CWDM-SFPGE-1471 | CWDM 광전도체, eSFP, 2.5G, 단일 모드 모듈 (1471nm, 80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1491 | CWDM 광전도체, eSFP, 2.5G, 단일 모드 모듈 (1491nm, 80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1511 | CWDM 광전도체, eSFP, 2.5G, 단일 모드 모듈 (1511nm, 80km, LC) |
DWDM-SFPGE-1560-61 | DWDM 광전도체.eSFP2.5G 단일 모드 모듈 (1560.61nm.120km.LC) |
SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) SFP 전기 모듈, 자동 협상, 100m |
테이블 3에서는 비교가 있습니다.
매개 변수 | 클라우드엔진S1730S-S24T4S-A | 클라우드엔진S1730S-S24P4S-A | 클라우드엔진S1730S-S48T4S-A | 클라우드엔진S1730S-S48P4S-A | 클라우드엔진S1730S-S24T4X-A |
전송 성능 | 410.66mpps | 410.66mpps | 770.38mpps | 770.38mpps | 950.23mpps |
전환 용량 | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | 168Gbit/s |
고정 항구 | 24 x 10/100/1000Base-T 이더넷 포트, 4 x GE SFP 포트 | 24 x 10/100/1000Base-T (PoE+) 포트, 4 x GE SFP 포트 | 48 x 10/100/1000Base-T 이더넷 포트, 4 x GE SFP 포트 | 48 x 10/100/1000Base-T (PoE+) 포트, 4 x GE SFP 포트 |
24 x 10/100/1000Base-T 이더넷 포트, 4 x 10GE SFP+ 포트 |